PT Perlite Indonesia Abadi telah mengembangkan dua produk untuk Pialite ™
Permalite Lightweight Plaster
| Sifat | Pialite ™ Lightweight Plaster | Konvensional |
|---|---|---|
| Densitas beton | 1100 kg/m3 | 1800 kg/m3 |
| Konduktivitas termal | 0.2 W/m.K | 0.7 W/m.K |
| Kuat tekan | ≥ 5 N/mm2 | ≥ 5 N/mm2 |
| Kedap suara | Ya | Tidak |
| Area cakupan | 2.4 m2 @ ketebalan 10 mm | 2 m2 @ ketebalan 10 mm |
| Berat per karung | 25 kg | 40 kg |
Permalite Insulating Plaster
| Sifat | Pialite ™ Lightweight Plaster | Konvensional |
|---|---|---|
| Densitas beton | 800 kg/m3 | 1800 kg/m3 |
| Konduktivitas termal | 0.08 W/m.K | 0.7 W/m.K |
| Kuat tekan | ≥ 2 N/mm2 | ≥ 3 N/mm2 |
| Kedap suara | Ya | Tidak |
| Area cakupan | 1.8 m2 @ ketebalan 10 mm | 2 m2 @ ketebalan 10 mm |
| Berat per karung | 15 kg | 40 kg |
Permalite Lightweight Screed
| Sifat | Pialite ™ Lightweight Plaster | Konvensional |
|---|---|---|
| Densitas beton | 1200 kg/m3 | 1800 kg/m3 |
| Konduktivitas termal | 0.2 W/m.K | 0.7 W/m.K |
| Kuat tekan | ≥ 5 N/mm2 | ≥ 5 N/mm2 |
| Kedap suara | Ya | Tidak |
| Area cakupan | 1.1 m2 @ ketebalan 20 mm | 1.1 m2 @ ketebalan 20 mm |
| Berat per karung | 25 kg | 40 kg |
Permalite Thermal Insulating Screed
| Sifat | Pialite ™ Lightweight Plaster | Konvensional |
|---|---|---|
| Densitas beton | 800 kg/m3 | 2000 kg/m3 |
| Konduktivitas termal | 0.08 W/m.K | 0.7 W/m.K |
| Kuat tekan | ≥ 3.5 N/mm2 | ≥ 5 N/mm2 |
| Kedap suara | Ya | Tidak |
| Area cakupan | 1 m2 @ ketebalan 20 mm | 1 m2 @ ketebalan 20 mm |
| Berat per karung | 15 kg | 40 kg |
Keuntungan menggunakan Permalite Dry Mortar Series:
- Memiliki sifat ringan yang mengurangi berat total bangunan
- Heat insulation
- Kedap suara
- Lebih ringan, dapat bekerja lebih cepat
- Cool insulation
- Mengurangi kandungan logam
- Green product
Permalite Fire Stop
Permalite Fire Stop adalah produk dry mortar yang diformulasikan untuk menghentikan dan memperlambat api menyebar melalui bangunan dan rumah. Permalite Fire Stop memiliki rating api 2 jam untuk suhu di atas 1000⁰C. Permalite Fire Stop digunakan dalam pembangunan di daerah seperti poros listrik.
| Sifat | Permalite ™ Thermal Insulating Screed |
|---|---|
| Densitas beton | 700-900 kg/m3 |
| Konduktivitas termal | 0.06 W/m.K |
| Mudah terbakar | Tidak |
| Berat per karung | 18 kg |
