Report of Analysis
PT. Perlite Indonesia Abadi
| Parameter | Unit | Result | Mathod |
|---|---|---|---|
| Iron Trioxide (Fe2O3) | % | 1.01 | PO/MOM/24 |
| Aluminium Trioxide (AI2O3) | % | 13.74 | PO/MOM/24 |
| Calcium Oxide (CaO) | % | 0.77 | PO/MOM/24 |
| Magnesium Oxide (MgO) | % | 0.11 | PO/MOM/24 |
| Manganese Dioxide (Mn02) | % | 0.07 | PO/MOM/24 |
| Cromium Trioxide (Cr2O3) | % | Less Than 0.01 | PO/MOM/24 |
| Sodium Oxide (NaO2) | % | 3.78 | PO/MOM/24 |
| Potasium Oxide (K2O) | % | 4.37 | PO/MOM/24 |
| Silicon Trioxide (SiO2) | % | 73.17 | PO/MOM/24 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | % | 0.10 | PO/MOM/24 |
| Loss on Ignition (LOI2) | % | 3%-4% | PO/MOM/24 |
